Máquina misturadora de pá de pó seco para alimentos/máquina liquidificadora de lâmina
Máquina misturadora de pá de pó seco para alimentos/máquina liquidificadora de lâmina Parâmetro de referência do mistura;
Informação básica.
Modelo NÃO. | TDS-1000 |
Certificação | CE, ISO |
Area de aplicação | Comida |
Tipo de layout | Horizontal |
Misturando formato de tambor | Ranhura Circular |
Capacidades Adicionais | Fresagem |
Tipo de operação | Operação Contínua |
Doença | Novo |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 1000L |
Marca comercial | TANDY |
Origem | Xangai, China |
Código HS | 8479 |
Capacidade de produção | 60 unidades/mês |
Descrição do produto
Máquina misturadora de pá de pó seco para alimentos/máquina liquidificadora de lâmina
Parâmetro de referência do misturador de pás:
Modelo não. | Eficaz volume (L) | Carregando coeficiente | Potência (KW) | Velocidade de rotação (R/min) | Tamanho (mm) | Peso (kg) |
TDS-200 | 200 | 0,6-0,8 | 4,0 | 53 | 1800X900X1110 | 430 |
TDS-300 | 300 | 0,6-0,8 | 5.5 | 53 | 1900X1000X1250 | 680 |
TDS-500 | 500 | 0,6-0,8 | 7,5 | 45 | 2050X1200X1250 | 890 |
TDS-1000 | 1000 | 0,6-0,8 | 11,0 | 45 | 2500X1200X1350 | 1360 |
TDS-1500 | 1500 | 0,6-0,8 | 15,0 | 39 | 2950X1350X1400 | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora