Embalagem automática de bolsa OEM Máquina de embalagem e selagem de enchimento de saco Doypack
Máquina de embalagem rotativa automática para embalagem de saco de bolsa Lin-Pack para máquina de alimentos em pó líquid;
Informação básica.
Modelo NÃO. | MR8-200R |
Função de formação | Enchimento, Selo |
Tipo acionado | Mecânico |
tipo de material | Grão, Sólido, Pó, Líquido, Pasta, Molho |
Embalagem | Bolsa |
Material de embalagem | Plástico |
Estatina de trabalho | 8 |
Material | SS304 |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 2460*1830*1460 |
Marca comercial | Pacote Lin |
Origem | China |
Código HS | 8422400090 |
Capacidade de produção | 1200 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Máquina de embalagem de saco rotativo automático Lin-Pack para alimentos em pó líquido granulado
Propriedades gerais da máquina: O sistema é projetado para manusear bolsas pré-fabricadas (planas, verticais, com zíper, etc.), armazenadas em um magazine, pega uma bolsa vazia, transfere para garras, abre a bolsa, enche com o produto, sela a quente e então descarrega o produto.
Parâmetros técnicos:
Modelo | MR8-200 | MR8-260R | MR8-300R | MR8-400R |
Tamanho da bolsa | L:55-200, C:<350mm | L:140-260, C:<350mm | L:190-300, C:<350mm | L:280-400, C:<650mm |
Volume de enchimento | 5-2500g | mais de 3kg | ||
Capacidade | 10-60 sacos/min(A velocidade depende do tipo de produto e material de embalagem utilizado) | 10-40 sacos/min(A velocidade depende do tipo de produto e material de embalagem utilizado) | ||
Precisão do pacote | Erro≤±1% | |||
Poder total | 4KW (220V/380V,3PH,50HZ) | |||
Demência (L*W*H) | 1710*1505*1640 | 1710*1505*1640 | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora